| رديف | عنوان گارگاه/ نحوه برگزاری ( حضوری یا غیر حضوری) |
تاریخ برگزاری | مجموع ساعت | تعداد شركتگنندگان | مدرس |
| 1 | انواع مطالعات( غیر حضوری) | 26 فروردین 1402 | 2 | 162 | خانم مهندس خواجویان |
| 2 | اخلاق در پژوهش (حضوری) | 16 اردیبهشت 1402 | 4 | 16 | آقای دکتر مشکی |
| 3 | انواع نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه (حضوری) | 28 خرداد 1402 | 4 | 14 | خانم مهندس خواجویان |
| 4 | انواع متغیرها، اهداف و فرضیات (حضوری) | 24 تیر 1402 | 4 | 22 | آقای مهندس شریفی |
| 5 | نرم افزار EndNote (حضوری) | 21 مرداد 1402 | 4 | 17 | خانم توکلی زاده |
| 6 | استراتژی جستجو و پایگاه های اطلاعاتی (حضوری) | 18 شهریور 1402 | 4 | 38 | آقای دکتر مشکی |
| 7 | پروپوزال نویسی (حضوری) | 22 مهر 1402 | 8 | 36 | خانم توکلی زاده |
| 8 | ( غیر حضوری) spss | 20 آبان 1402 | 2 | 110 | آقای مهندس مظلوم |
| 9 | مطالعات کیفی ( غیر حضوری) | 27 دی 1402 | 2 | 82 | خانم دکتر برادران |
| 10 | مقاله نویسی ( غیر حضوری) | 28 بهمن 1402 | 2 | 123 | آقای دکتر مشکی |
.